Таблица каналов и частот
В страйкболе есть 69 общепринятых и используемых радиоканала. Но, так как у многих игроков рации не канальные, а частотные, то возникает вопрос: какая частота соответствует определённому каналу в страйкболе? Таблица ниже приводит соответствие страйкбольных каналов и частот.
1 | 433.075 | 16 | 433.450 | 31 | 433.825 | 46 | 434.200 | 61 | 434.575 |
2 | 433.100 | 17 | 433.475 | 32 | 433.850 | 47 | 434.225 | 62 | 434.600 |
3 | 433.125 | 18 | 433.500 | 33 | 433.875 | 48 | 434.250 | 63 | 434.625 |
4 | 433.150 | 19 | 433.525 | 34 | 433.900 | 49 | 434.275 | 64 | 434.650 |
5 | 433.175 | 20 | 433.550 | 35 | 433.925 | 50 | 434.300 | 65 | 434.675 |
6 | 433.200 | 21 | 433.575 | 36 | 433.950 | 51 | 434.325 | 66 | 434.700 |
7 | 433.225 | 22 | 433.600 | 37 | 433.975 | 52 | 434.350 | 67 | 434.725 |
8 | 433.250 | 23 | 433.625 | 38 | 434.000 | 53 | 434.375 | 68 | 434.750 |
9 | 433.275 | 24 | 433.650 | 39 | 434.025 | 54 | 434.400 | 69 | 434.775 |
10 | 433.300 | 25 | 433.675 | 40 | 434.050 | 55 | 434.425 | ||
11 | 433.325 | 26 | 433.700 | 41 | 434.075 | 56 | 434.450 | ||
12 | 433.350 | 27 | 433.725 | 42 | 434.100 | 57 | 434.475 | ||
13 | 433.375 | 28 | 433.750 | 43 | 434.125 | 58 | 434.500 | ||
14 | 433.400 | 29 | 433.775 | 44 | 434.150 | 59 | 434.525 | ||
15 | 433.425 | 30 | 433.800 | 45 | 434.175 | 60 | 434.550 |
Скачать таблицу в формате Excel,
чтобы распечатать памятку и носить с собой на игре.